Honorar
Kosten
für die Immobilienbewertung
Grundsätzlich wird bei der Ermittlung der Kosten für
ein Verkehrswertgutachten nach privater und gerichtlicher Beauftragung
unterschieden.
Die zu erwartenden Kosten für ein privates Verkehrswertgutachten sind abhängig von der Höhe des ermittelten Verkehrswertes.
Honorarsätze Wertermittlungen (Angaben in EURO)
| Basiswert Gebäude | Preise Verkehrswertgutachten | Preise Sanierungsanalyse | |
| 50.000,00 | 800,00 | 900,00 | |
| 75.000,00 | 800,00 | 900,00 | |
| 100.000,00 | 800,00 | 900,00 | |
| 150.000,00 | 800,00 | 900,00 | |
| 200.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | |
| 250.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | |
| 300.000,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | |
| 350.000,00 | 1.650,00 | 1.800,00 | |
| 400.000,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | |
| 450.000,00 | 1.850,00 | 2.100,00 | |
| 500.000,00 | 1.950,00 | 2.300,00 | |
| 550.000,00 | 2.050,00 | 2.600,00 | |
| 600.000,00 | 2.150,00 | 2.800,00 | |
| 650.000,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | |
| 700.000,00 | 2.350,00 | 3.300,00 | |
| 750.000,00 | 2.450,00 | 3.500,00 | |
| 800.000,00 | 2.550,00 | 3.800,00 | |
| 850.000,00 | 2.650,00 | 4.000,00 | |
| 900.000,00 | 2.750,00 | 4.300,00 | |
| 950.000,00 | 2.850,00 | 4.500,00 | |
| 1.000.000,00 | 2.950,00 | 5.000,00 | |
Irrtümer vorbehalten - alle Preise in Euro, bei anderen bzw. höheren Werten bitte anfragen Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer |
|||
| Impressum hd-wert.de - Tel: 0 74 72 / 93 64 901 |



